Применение:
Напорный рукав для транспортировки горячей воды, антифриза в системах охлаждения автомобильных и стационарных двигателей.
Технические характеристики
Внутренний слой:Резиновый состав EPDM, устойчивый к теплу и антифризной жидкости.
Армирование: Высокопрочный синтетический текстильный корд.
Наружный слой: Резиновый состав EPDM, устойчивый к теплу, старению и погодным условиям.
Рабочая температура: от -40 °C до +125 °C
HOSES HOUSE LLC
висока якість продукції
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ
висока якість продукції
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ
- Головна
- Продукція
- Промислові рукави
- Рукава для транспорта
- Рукава для транспорта ISI RAD
Рукава для транспорта ISI RAD
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Вес, кг/пог.м | Длина бухты, пог.м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWR162 | 12,7 | 19 | 4 | 12 | 0,215 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 16 | 22 | 4 | 12 | 0,260 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 18 | 24 | 4 | 12 | 0,288 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 19 | 25 | 4 | 12 | 0,302 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 20 | 26 | 4 | 12 | 0,315 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 22 | 28 | 4 | 12 | 0,343 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 25,4 | 32 | 4 | 12 | 0,432 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 28 | 34,5 | 4 | 12 | 0,472 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 30 | 38 | 4 | 12 | 0,600 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 32 | 40 | 4 | 12 | 0,636 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 35 | 43 | 4 | 12 | 0,690 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 38 | 47 | 4 | 12 | 0,845 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 40 | 49 | 4 | 12 | 0,886 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 42 | 51 | 4 | 12 | 0,926 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 44,5 | 54 | 4 | 12 | 1,050 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 48 | 57,5 | 4 | 12 | 1,122 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 50,8 | 60 | 4 | 12 | 1,182 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 55 | 65 | 4 | 12 | 1,360 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 60 | 70 | 4 | 12 | 1,470 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 63,5 | 73,5 | 4 | 12 | 1,490 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 70 | 80 | 4 | 12 | 1,630 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 76,2 | 86 | 4 | 12 | 1,765 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 80 | 90 | 4 | 12 | 1,845 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 90 | 100 | 4 | 12 | 2,065 | 1-40-46-61 |
| HWR162 | 101,6 | 111,5 | 4 | 12 | 2,300 | 1-40-46-61 |
- Рукави для гідравлічних систем
- Рукави для мийок
- Рукави для нафтопродуктів
- Рукави для зварювання газом
- Бурові рукави
- Рукави для абразивних матеріалів
- Рукави для гарячої води та пару
- Рукави для харчових продуктів
- Рукави для повітря під тиском
- Рукави для води
- Рукави для транспорту
- Рукави для заправних станцій
- Рукави для хімічних речовин