Применение:
Напорно-всасывающий рукав для транспортировки воды. Предназначен для различного применения в промышленных и строительных сферах.
Технические характеристики
Внутренний слой: Резиновый состав из натурального и синтетического каучука, чёрного цвета.
Армирование: Высокопрочный синтетический текстильный корд, спираль из стальной проволоки.
Наружный слой: Синтетический каучук чёрного цвета, стойкий к озону и погодным условиям.
Рабочая температура: от -25 °C до +70 °C
Вакуумная стойкость: -0,92 бар ≤ 152,4 мм < -0,8 бар
HOSES HOUSE LLC
висока якість продукції
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ
висока якість продукції
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ
- Головна
- Продукція
- Промислові рукави
- Рукава для воды
- Рукава для воды KARADENIZ-10
Рукава для воды KARADENIZ-10
Соответствие: ГОСТ 5398-76
| Номер по каталогу | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Вес, кг/пог.м | Мин. радиус изгиба, мм | Длина бухты, пог.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSD141 | 19 | 28 | 10 | 30 | 0,531 | 65 | 40-46-61 |
| WSD141 | 25,4 | 34 | 10 | 30 | 0,635 | 90 | 40-46-61 |
| WSD141 | 32 | 42 | 10 | 30 | 0,924 | 110 | 40-46-61 |
| WSD141 | 38 | 48 | 10 | 30 | 1,165 | 135 | 40-46-61 |
| WSD141 | 44,5 | 55 | 10 | 30 | 1,440 | 160 | 40-46-61 |
| WSD141 | 51 | 62 | 10 | 30 | 1,738 | 200 | 40-46-61 |
| WSD141 | 63,5 | 75 | 10 | 30 | 2,200 | 270 | 40-46-61 |
| WSD141 | 70 | 82 | 10 | 30 | 2,541 | 310 | 40-46-61 |
| WSD141 | 76,2 | 89 | 10 | 30 | 2,845 | 340 | 40-46-61 |
| WSD141 | 101,6 | 115 | 10 | 30 | 3,930 | 450 | 40-46-61 |
| WSD141 | 127 | 142 | 10 | 30 | 5,620 | 650 | 40-46-61 |
| WSD141 | 152,4 | 167 | 7 | 21 | 6,980 | 800 | 40-46-61 |
| WSD141 | 152,4 | 168 | 10 | 30 | 7,340 | 700 | 40-46-61 |
| WSD141 | 203,2 | 223 | 7 | 21 | 12,690 | 1200 | 20 |
| WSD141 | 203,2 | 225 | 10 | 30 | 13,650 | 1100 | 20 |
| WSD141 | 254 | 276 | 7 | 21 | 16,610 | 1600 | 10 |
| WSD141 | 254 | 279 | 10 | 30 | 18,170 | 1500 | 10 |
| WSD141 | 304,8 | 327 | 7 | 21 | 19,600 | 2000 | 10 |
| WSD141 | 304,8 | 329 | 10 | 30 | 20,515 | 1900 | 10 |
- Рукави для гідравлічних систем
- Рукави для мийок
- Рукави для нафтопродуктів
- Рукави для зварювання газом
- Бурові рукави
- Рукави для абразивних матеріалів
- Рукави для гарячої води та пару
- Рукави для харчових продуктів
- Рукави для повітря під тиском
- Рукави для води
- Рукави для транспорту
- Рукави для заправних станцій
- Рукави для хімічних речовин